Інформація про розділ
Рослинництво
| Випуск № | Назва | |||
| №4 (2013) | Динаміка густоти стояння рослин люцерни залежно від норми висіву та сорту | Анотація Динаміка густоти стояння рослин люцерни залежно від норми висіву та сорту Розглянуто питання динаміки густоти стояння рослин люцерни залежно від норми висіву і сорту. Ключові слова: злакові трави, люцерна, посівна, норма висіву. | ||
| №4 (2013) | Особливості формування врожайності вівса та ячменю ярого під впливом попередників і фону мінерального живлення | Анотація Особливості формування врожайності вівса та ячменю ярого під впливом попередників і фону мінерального живлення Висвітлено результати досліджень з вивчення закономірностей формування зернової продуктивності у вівса та ячменю ярого. Встановлено, що при вирощуванні після рекомендованих попередників, ці культури значно краще реагують на підвищення агрохімічного фону. Виявлено, що при вирощуванні вівса та ячменю ярого після пшениці озимої за передпосівного внесення N40P40K40 + підживлення N30 у поєднанні з обприскуванням вегетуючих рослин мікродобривом реаком можливо збільшити кількість продуктивних стебел на одиниці площі та продуктивність волоті/колосу – врожай зерна зростає до 3,96 і 3,32 т/га відповідно. Ключові слова: овес, ячмінь ярий, попередники, мінеральні добрива, зерно, урожайність. | ||
| №4 (2013) | Особливості росту та розвитку рослин пшениці озимої у період весняно-літньої вегетацїї в північному Степу України | Анотація Особливості росту та розвитку рослин пшениці озимої у період весняно-літньої вегетацїї в північному Степу України Розглянуто особливості росту та розвитку рослин різних сортів пшениці озимої у весняно-літній період. Досліджено динаміку накопичення сухої речовини та площі листкової поверхні рослин озимини залежно від сорту. З'ясовано вплив біометричних показників на врожайність зерна. Ключові слова: пшениця озима, фази розвитку, надземна маса, площа листкової поверхні, фотосинтетична діяльність, урожайність зерна.
| ||
| №4 (2013) | Аналіз фіторізноманіття басейну річки Базавлук | Анотація Аналіз фіторізноманіття басейну річки Базавлук Наведений аналіз різноманіття флори та рослинності долини р. Базавлук в межах Дніпро-петровської області. На дослідженій території та акваторії водойм зареєстровано 736 видів рослин, у тому числі 60 рідкісних і зникаючих, а також 15 рослин, які занесені до Червоної книги України. Ключові слова: фіторізноманіття, рослинність, флора, басейн, р. Базавлук. | ||
| №4 (2013) | Продуктивність плівчастого та голозерного ячменів ярих залежно від норми висіву і попередника в умовах північного Степу | Анотація Продуктивність плівчастого та голозерного ячменів ярих залежно від норми висіву і попередника в умовах північного Степу Наведені результати вивчення впливу норми висіву і попередника на елементи продуктивності голозерного та плівчастого ячменів ярих в умовах північного Степу. Після сої вищу урожайність плівчастого ячменю отримано при нормі висіву 5,0 млн, соняшнику – 6,0 млн, пшениці озимої – 5,5 млн схожих насінин/га; голозерного ячменю при нормі висіву 5,0 млн, соняшнику і пшениці озимої – 6,0 млн схожих насінин/га. Ключові слова:ячмінь ярий, норма висіву, попередник, зерно, урожайність. | ||
| №4 (2013) | Біорізноманіття агроландшафтів: фауністичні дослідження | Анотація Біорізноманіття агроландшафтів: фауністичні дослідження Iндeкc узaгaльнeнoгo видoвoгo piзнoмaнiття (MSA) базується нa poзpaxункax пpocтиx причиннo-нacлiдкoвиx зв'язків мiж pушiйними cилaми змiн cтaну дoвкiлля тa їx впливoм нa бiopiзнoмaнiття. Вiн вiдoбpaжaє вiднoшeння пoтoчнoгo видoвoгo piзнoмaнiття тepитopiї вiднocнo пoтeнцiйнoгo видoвoгo piзнoмaнiття нeпopушeнoї eкocиcтeми в мeжax цiєї caмoї тepитopiї. Існує можливість оцінити поточний стан біорізноманіття за допомогою репрезентативної вибірки комах, представленої константними та домінантними видами, оскількивони як представники одного з найстійкіших класів найбільш точно відображають ступінь антропогенного впливу на дослідженій території. Ключові слова: біорізноманіття, фауна, антропогенний вплив, узагальнене видове багатство, екосистеми. | ||
| №3 (2012) | Продуктивність пшениці озимої після ріпаку ярого в умовах північного Степу України | Анотація Продуктивність пшениці озимої після ріпаку ярого в умовах північного Степу України Наведені результати експериментальних досліджень впливу строків сівби та норм висіву на-сіння на урожайність сортів пшениці озимої при вирощуванні після капустяного попередника – ріпаку ярого. Ключові слова:пшениця озима, строк сівби, норма висіву, ріпак ярий, гідротермічні умови, схожість, густота стояння, врожайність. | ||
| №3 (2012) | Вплив системи мінерального живлення на врожайність вівса і ячменю ярого в північному Степу України | Анотація Вплив системи мінерального живлення на врожайність вівса і ячменю ярого в північному Степу України Наведені результати досліджень з вивчення закономірностей формування зернової продуктивності у рослин віввса та ячменю ярого. Встановлено вплив способів, строків та доз внесення мінеральних добрив на реалізацію генетичного потенціалу ярих зернових культур. Ключові слова: овес, ячмінь ярий, мінеральні добрива, мікродобрива, зерно, продуктивність | ||
| №3 (2012) | Урожайність пшениці озимої залежно від мінерального удобрення після непарових попередників у східній частині Лісостепу України | Анотація Урожайність пшениці озимої залежно від мінерального удобрення після непарових попередників у східній частині Лісостепу України Наведено результати досліджень з вивчення різних елементів технології вирощування пшениці озимої після попередників люцерна та кукурудза на силос. Встановлено особливості реакції культури на погодні умови та фактори інтенсифікації, які сприяють реалізації потенціалу сучасних сортів. Ключові слова: пшениця озима, урожайність, попередники, мінеральні добрива, інтегрований захист. | ||
| №3 (2012) | Вплив біопрепаратів і регуляторів росту на продуктивність рослин ячменю ярого голозерного та плівчасто-го в умовах північного Степу | Анотація Вплив біопрепаратів і регуляторів росту на продуктивність рослин ячменю ярого голозерного та плівчасто-го в умовах північного Степу Висвітлено результати вивчення впливу біопрепаратів, регуляторів росту та мікродобрива на урожайність ячменю ярого голозерного та плівчастого в умовах північного Степу. Встановлено, що комплексна інокуляція насіння біопрепаратом поліміксобактерин та мікродобривом реаком забезпечила підвищення продуктивності посівів ячменю ярого плівчастого на 0,75 т/га, або на 19,5%, а голозерного – на 0,55 т/га, або на 16,9 %. Ключові слова:ячмінь ярий, біопрепарати, регулятори росту, мікродобриво, зерно, про-дуктивність. | ||

