Інформація про розділ
Землеробство
| Випуск № | Назва | ||
| № 6 (2014) | Вплив препарату сизам на продуктивність ячменю ярого залежно від фону живлення | Анотація Вплив препарату сизам на продуктивність ячменю ярого залежно від фону живлення Наведені результати досліджень з визначення ефективності використання мікродобрива сизам для підвищення зернової продуктивності рослин ячменю ярого. Виявлено, що застосування препарату як на мінеральному фоні живлення, так і на неудобреному забезпечує формування оптимальних біометричних показників та елементів структури врожайності у рослин ячменю ярого, як наслідок – зростає врожайність зерна в посушливих умовах східної частини північного Степу.
Ключові слова: ячмінь ярий, обробка насіння, мікродобриво, фон живлення, урожайність. | |
| №5 (2013) | Ефективність парового поля в північному Степу | Анотація Ефективність парового поля в північному Степу Наведено результати досліджень з вивчення ефективності чорного, зайнятого та сидерального пару порівняно з таким попередником, як горох, з метою одержання високого урожаю пшениці озимої. Встановлено вплив полицевого і безполицевого основного обробітку ґрунту та добрив на урожайність цієї культури. Ключові слова: пшениця озима, попередники, сівозміна, пар, добрива, обробіток ґрунту, урожайність. | |
| №5 (2013) | Ефективність нульового обробітку ґрунту і прямої сівби при вирощуванні зернових культур в Степу | Анотація Ефективність нульового обробітку ґрунту і прямої сівби при вирощуванні зернових культур в Степу Вивчено агроекономічні аспекти нульового обробітку ґрунту при вирощуванні озимої пшениці та кукурудзи на зерно. Встановлено доцільність прямої сівби зернових культур з точки зору економії палива та зменшення затрат праці. Ключові слова: нульовий обробіток ґрунту, пряма сівба, озима пшениця, кукурудза, фактори родючості, забур’яненість, урожайність, економічна ефективність. | |
| №5 (2013) | Порівняльна ефективність хімічних та механічних засобів контролю-вання бур'янів у посівах кукурудзи в Степу України | Анотація Порівняльна ефективність хімічних та механічних засобів контролю-вання бур'янів у посівах кукурудзи в Степу України Вивчено вплив бур’янів на винос поживних речовин з ґрунту, використання вологи рослинами кукурудзи, їх продуктивність та урожайність зерна. Встановлені найкращі гербіциди для захисту посівів кукурудзи від бур’янів та проведена їх екологічна оцінка. Ключові слова: кукурудза, гербіциди, продуктивність, бур’яни. | |
| №5 (2013) | Продуктивність по-льових культур залежно від структури посіву та рівня удобрення в сівозмінах північного Степу України | Анотація Продуктивність по-льових культур залежно від структури посіву та рівня удобрення в сівозмінах північного Степу України Економічно доцільним агрозаходом є удосконалення структури посівних площ сівозмін. На родючих чорноземних ґрунтах внесення мінеральних добрив у дозах, що перевищують 150 кг д. р. на гектар площі сівозміни, а також виключення азоту з їх складу призводить до непродуктивного ви-користання добрив, зниження окупності та зростання енерговитрат.
Ключові слова: польові культури, структура посівів, сівозміна, добрива, урожайність. | |
| №5 (2013) | Оптимізація площі посівів кукурудзи у Кіровоградській області на основі аналізу динаміки урожайності | Анотація Оптимізація площі посівів кукурудзи у Кіровоградській області на основі аналізу динаміки урожайності Проведено аналіз статистичних даних урожайності, валових зборів зерна кукурудзи та групування адміністративних районів Кіровоградщини за ефективністю використання природних ресурсів шляхом перерозподілу посівних площ під цією культурою. Ключові слова: кукурудза, урожайність, валові збори, посівні площі, статистика, моделювання. | |
| №5 (2013) | Агродинаміка вологоспоживання залежно від технологічних факторів землеробства степової зони | Анотація Агродинаміка вологоспоживання залежно від технологічних факторів землеробства степової зони На основі багаторічних польових досліджень встановлено вплив гідротермічних умов, сівозмін, способів основного обробітку грунту, добрив і засобів захисту рослин на формування урожаю культурних рослин. Аналіз побудовано на математичній моделі, яка розкриває рівень детермінації величини врожаю кожного з наведених факторів. Показано, що ріст і розвиток рослин зернових культур залежить від рівня вологозабезпеченості, який створює кожний технологічний прийом. Наведено експериментальні дані динаміки грунтової вологи в сівозміні та при наявності бур'янів в посівах. Ключові слова: волога, грунт, сівозміна, обробіток, добрива, захист рослин, бур'яни, урожайність. | |
| №4 (2013) | Еволюція землеробства як фактор формування фітоценозів бур'янів | Анотація Еволюція землеробства як фактор формування фітоценозів бур'янів З'ясовано особливості формування видового складу бур’янів на різних етапах розвитку землеробства в зоні Степу. Розглянуто механізми адаптивної здатності бур’янів залежно від кліматичних і технологічних факторів. Рекомендовані принципи побудови системи знищення бур’янів шляхом підбору гербіцидів залежно від типу забур’яненості посівів. Ключові слова: землеробство, бур'яни, види, мінливість, кукурудза, гербіциди, ефективність. | |
| №4 (2013) | Сучасний стан чорноземів та шляхи відновлення їх родючості в сівозмінах північного Степу України | Анотація Сучасний стан чорноземів та шляхи відновлення їх родючості в сівозмінах північного Степу України Встановлено, що набір культур у сівозмінах помітно впливає на мінералізацію та накопичення гумусу в ґрунті. Тому при вирощуванні культур необхідно постійно вести контроль за динамікою ґрунтової родючості шляхом аналізу вмісту гумусу в грунті. Ключові слова: гумус, сівозміна, родючість ґрунту.
| |
| №4 (2013) | Чизельний обробіток ґрунту під ячмінь ярий в північному Степу | Анотація Чизельний обробіток ґрунту під ячмінь ярий в північному Степу Встановлено, що набір культур у сівозмінах помітно впливає на мінералізацію та накопичення гумусу в ґрунті. Тому при вирощуванні культур необхідно постійно вести контроль за динамікою ґрунтової родючості шляхом аналізу вмісту гумусу в грунті. Ключові слова: гумус, сівозміна, родючість ґрунту.
| |

